POLAND | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
EKSTRAKLASA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
CZESTOCHOWA | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 42 | 19 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | |
LECH POZNAN | 59 | 29 | 19 | 2 | 8 | 54 | 26 | 13 | 0 | 2 | 37 | 11 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 | |
BIALYSTOK | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 35 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | |
SZCZECIN | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 47 | 30 | 12 | 1 | 2 | 30 | 11 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | |
LEGIA WARSAW | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 52 | 38 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 4 | 5 | 5 | 22 | 23 | |
MOTOR LUBLIN | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 49 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 28 | |
CRACOVIA | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 51 | 47 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | |
GKS KATOWICE | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 37 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | |
ZABRZE | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | |
PIAST GLIWICE | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 30 | 31 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | |
KIELCE | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 38 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | 3 | 8 | 4 | 12 | 20 | |
WIDZEW LODZ | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 43 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | |
R.RADOM | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 45 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 5 | 1 | 9 | 19 | 28 | |
ZAGLUBIN | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | |
NIEPOLOMICE | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 44 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 | |
L.GDANSK | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 50 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | 2 | 4 | 9 | 19 | 31 |
Play Off Championship | Gruppo Retrocessione | ||
![]() |